| Workbook name (E) | Workbook name (H) | Class |
| G6.1 Knowing Numbers | G6.1 अपनी संख्याओं की जानकारी | 6 |
| G6.2 Whole Numbers | G6.2 पूर्ण संख्याएँ | 6 |
| G6.3 Playing with Numbers | G6.3 संख्याओं के साथ खेलना | 6 |
| G6.4 Basic Geometrical Ideas | G6.4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणायें | 6 |
| G6.5 Understanding Elementary Shapes | G6.5 प्रारंभिक आकारों को समझना | 6 |
| G6.6 Integers | G6.6 पूर्णांक | 6 |
| G6.7 Fractions | G6.7 भिन्न | 6 |
| G6.8 Decimals | G6.8 दशमलव | 6 |
| G6.9 Data Handling | G6.9 आंकड़ों का प्रबंधन | 6 |
| G6.10 Mensuration | G6.10 क्षेत्रमिति | 6 |
| G6.11 Algebra | G6.11 बीजगणित | 6 |
| G6.12 Ratio and Proportion | G6.12 अनुपात और समानुपात | 6 |
| G6.13 Symmetry | G6.13 सममिति | 6 |
| G6.14 Practical Geometry | G6.14 प्रायोगिक जीओमिति | 6 |
| G7.1 Integers | G7.1 पूर्णांक | 7 |
| G7.2 Fractions and Decimals | G7.2 भिन्न और दशमलव | 7 |
| G7.3 Data Handling | G7.3 आंकड़ों का प्रबंधन | 7 |
| G7.4 Simple Equations | G7.4 सरल समीकरण | 7 |
| G7.5 Lines and Angles | G7.5 रेखा एवं कोण | 7 |
| G7.6 The Triangle and its Properties | G7.6 त्रिभुज और उसके गुण | 7 |
| G7.7 Congruence of Triangles | G7.7 त्रिभुजों की सर्वांगसमता | 7 |
| G7.8 Comparing Quantities | G7.8 राशियों की तुलना | 7 |
| G7.9 Rational Numbers | G7.9 परिमेय संख्याएं | 7 |
| G7.10 Practical Geometry | G7.10 प्रायोगिक ज्यामिति | 7 |
| G7.11 Perimeter and Area | G7.11 परिमाप और क्षेत्रफल | 7 |
| G7.12 Algebraic Expressions | G7.12 बीजीय व्यंजक | 7 |
| G7.13 Exponents and Powers | G7.13 घातांक और घात | 7 |
| G7.14 Symmetry | G7.14 सममिति | 7 |
| G7.15 Visualizing Solid Shapes | G7.15 ठोस आकारों को चित्रण | 7 |
| G8.1 Rational Numbers | G8.1 परिमेय संख्याएँ | 8 |
| G8.2 Linear Equations in One Variable | G8.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण | 8 |
| G8.3 Understanding Quadrilaterals | G8.3 चतुर्भुजों को समझना | 8 |
| G8.4 Practical Geometry | G8.4 प्रायोगिक ज्यामिति | 8 |
| G8.5 Data Handling | G8.5 आंकड़ों का प्रबंधन | 8 |
| G8.6 Square and Square Roots | G8.6 वर्ग और वर्गमूल | 8 |
| G8.7 Cube and Cube Roots | G8.7 घन और घनमूल | 8 |
| G8.8 Comparing Quantities | G8.8 राशियों की तुलना | 8 |
| G8.9 Algebraic Expressions and Identities | G8.9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएँ | 8 |
| G8.10 Visualising Solid Shapes | G8.10 ठोस आकारों का चित्रण | 8 |
| G8.11 Mensuration | G8.11 क्षेत्रमिति | 8 |
| G8.12 Exponents and Powers | G8.12 घातांक और घात | 8 |
| G8.13 Direct and Inverse Proportions | G8.13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात | 8 |
| G8.14 Factorisation | G8.14 गुणनखंड | 8 |
| G8.15 Introduction to Graphs | G8.15 आलेखों से परिचय | 8 |
| G8.16 Playing with Numbers | G8.16 संख्याओं के साथ खेलना | 8 |
